Dados técnicos
| Modelo | TU64 | TU180 | TU340 | TU600 | TU1000 |
| Capacidade | 64L | 180L | 340L | 600L | 1000L |
| Dimensões Área de Teste LxAxP | 400*400*400 | 580*750*450 | 750*750*600 | 800*950*800 | 1000*1000*1000 |
| Dimensões Externas LxAxP | 640*1688*1305 | 800*1800*1570 | 950*1800*1885 | 1000*2000*1930 | 1200*2050*1780 |
|
Range temperatura e umidade
|
-20~180 °C | ||||
| -40~180 °C | 10~98%rh | ||||
| -70~180 °C | |||||
| Flutuação temperatura e umidade | ±0.3°C / ±2.5%rh | ||||
| Tempo estabilização | Aquecimento:3.0°C/min Resfriamento:2.0°C/min | ||||
| Peso das amostras | 30KG | 50KG | 80KG | 100KG | |
Normas:
Câmara Climática Temperatura e Umidade
Para falar com a nossa equipe preencha o formulário abaixo e você será redirecionado para falar com um especialista: