As câmaras de choque térmico LTS foram desenvolvidas para empresas que precisam validar a resistência de seus produtos em condições extremas. Com tecnologia avançada, elas simulam mudanças bruscas de temperatura em questão de segundos, garantindo que materiais e componentes mantenham sua performance mesmo diante dos cenários mais desafiadores.
Disponíveis em diversas capacidades, oferecem flexibilidade para atender desde pequenos laboratórios até grandes centros de pesquisa. Com faixas de operação que atingem temperaturas de -70 °C a +180 °C e controle preciso de ciclos, permitem testes rigorosos de durabilidade, confiabilidade e conformidade com normas internacionais.
| Modelo | CTS50 | CTS100 | CTS200 | CTS300 | CTS500 | CTS1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 50L | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L |
| Dimensões Área de Teste (L×A×P) | 350×400×350 | 450×500×450 | 650×460×670 | 960×460×670 | 960×650×800 | 1100×900×1000 |
| Dimensões Externas (L×A×P) | 965×2010×1524 | 1050×2050×1650 | 1300×2050×1900 | 1700×2050×1900 | 1700×2350×2150 | 2000×2550×2400 |
| Range Altas Temperaturas | +60 a +200°C | |||||
| Tempo Aquecimento | Temperatura ambiente até 200°C < 15 minutos | |||||
| Range Baixas Temperaturas | A: -40 a 0°C | B: -55 a 0°C | C: -65 a 0°C | |||||
| Tempo Resfriamento | em 40 minutos | em 45 minutos | em 50 minutos | |||
| Peso das Amostras | 30KG | 50KG | 100KG | |||

Câmaras de choque térmico vertical CT-V
Para falar com a nossa equipe preencha o formulário abaixo e você será redirecionado para falar com um especialista: