As câmaras de testes de chuva IPX LTS foram projetadas para garantir que seus produtos resistam às condições mais severas de exposição à água. Com tecnologia avançada e operação confiável, elas simulam chuvas intensas e respingos em diferentes ângulos e pressões, assegurando que cada componente seja testado com rigor e segurança com controle preciso de fluxo e intensidade. Permitem validar a durabilidade e a vedação de materiais em conformidade com normas internacionais.
| Especificação | CTC1000 IP16K |
|---|---|
| Dimensões Área de Teste (L×A×P) | 1000×1080×1050 |
| Dimensões Externas (L×A×P) | 3950×1800×1200 |
| Classificações | IPX1, IPX2, IPX3, IPX4, IPX5 e IPX6 |
| IPX5 – Diâmetro do Jato de Água | 6.3 mm |
| IPX5 – Vazão de Água | 12.5 L/min |
| IPX5 – Amplitude do Jato | ±15° (valor teórico) |
| IPX6 – Diâmetro do Jato de Água | 12.5 mm |
| IPX6 – Vazão de Água | 100 L/min |
| Amplitude do Jato | ±15° (valor teórico) |
| Material Interno | INOX 304 com 1,2 mm de espessura |
| Conformidade com Normas | IEC 60529, GB4208 e GB7000 |
Câmara CTC IPX16
Para falar com a nossa equipe preencha o formulário abaixo e você será redirecionado para falar com um especialista: